|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع المنتج: | أجزاء آلة الخرسانة المرشوشة | جودة: | جودة عالية |
|---|---|---|---|
| ماركة: | هينان كيمينغ | التعبئة: | التعبئة والتغليف القياسية المصدرة |
| ضغط: | مقاومة الضغط العالي | الكلمات الدالة: | قطعة منفصلة |
| يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | فيديو الدعم الفني | اسم المنتج: | لوحة فوهة خرطوم |
| إبراز: | قطع غيار آلة الخرسانة المرشوشة خرطوم 25 مم,قطع غيار آلة الخرسانة المرشوشة CE,قطع غيار آلة الرش الخرسانة خرطوم الرش |
||
يمكننا توفير الدوار والجزء الثابت عالي الجودة ، خرطوم الرش ، فوهة الرش ، خرطوم الهواء ، ضاغط الهواء ، الغرفة ، حلقة القطع ، كرة التنظيف ، الأنابيب الخرسانية ، اللوح المطاطي ، لوحة البطانة ، الشبكة ، الحلقة O ، اللوح المستدق المطاطي ، وغيرها القطع.
يمكننا توفير الدوار والجزء الثابت عالي الجودة ، خرطوم الرش ، فوهة الرش ، خرطوم الهواء ، ضاغط الهواء ، الغرفة ، حلقة القطع ، كرة التنظيف ، الأنابيب الخرسانية ، اللوح المطاطي ، لوحة البطانة ، الشبكة ، الحلقة O ، اللوح المستدق المطاطي ، وغيرها القطع.
| منتج | أنبوب الشفط | |||
| معرف الخرطوم | 25 ملم | 38 ملم | 50 ملم | 75 ملم |
| منتج | خرطوم الرش | ||||||||
| نموذج | 19 ملم | 25 ملم | 32 ملم | 38 ملم | 45 ملم | 51 ملم | 57 ملم | 64 ملم | 80 ملم |
| العنصر | ميزة | نموذج |
| الجزء الثابت والدوار | ثبات الحرارة | 190 ملم |
| 270 ملم | ||
| 290 ملم | ||
| 380 ملم | ||
| 540 ملم | ||
| حسب الطلب |
| النموذج القياسي | المعرف (مم) | OD (مم) | الطول (مم) | الضغط (الأم) |
|
KP100 |
102 | 148 | 2500 | |
| RGB90 | 89 | 135 | 2200 | |
| RGB75 | 76 | 116 | 1900 | 1.0 |
| يستورد | 65 | 101 | 2340 | 1.0 |
| RGB65 | 65 | 100 | 1750 | 1.0 |
| RGB60 | 59 | 90 | 1570 | |
| RGB50 | 51 | 84 | 1360 | 1.0 |
| RGB40 | 38 | 66 | 1150 | 1.0 |
| RGB32 | 32 | 60 | 1030 | 1.0 |
| RGB25 | 25 | 49 ± 1 | 900 | |
| RGB20 | 20 | 42± 1 | 720 | |
|
φ16 |
16 | 36 | 715 | |
|
φ10 |
10 | 24 | 520 |
اتصل شخص: Mr. Steve Wan
الهاتف :: +86 18703811581
الفاكس: 86-371-6783-6231