|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
القوة: | 55-132 كيلو واط | الوزن: | 1800-3700 كجم |
---|---|---|---|
الضغط: | 0.8-1.7 ميجا باسكال | وضع التحكم: | PLC |
البعد: | 1800 * 1000 * 1800 مم | الجهد: | 380V / 50HZ / حسب الطلب |
ارتفاع: | ≤ 1000 م | طريقة التبريد: | تبريد الهواء/الماء |
إبراز: | ضاغط هواء كهربائي بقوة 132 كيلوواط,تصنيع ضاغط الهواء الكهربائي/ديزل,Manufacturing Electric/Diesel Air Compressor |
ضاغط الهواء المسمار هو ضاغط هواء صناعي عالي الجودة مصمم للكفاءة وتوفير الطاقة وسهولة الصيانة. وهو متوفر في كل من الإصدارات الديزل والكهربائية،مما يجعله خيارًا متعددًا لمختلف الصناعاتمع مستوى ضوضاء منخفض من 68dB ((A) ، وهو مناسب للاستخدام في البيئات الحساسة للضوضاء.
اسم المنتج | ضاغط الهواء المسمار |
---|---|
مستوى الضوضاء | 68dB ((A) |
طريقة التبريد | الهواء/المياه تبرد |
تدفق الهواء | 8-24m3/min |
الارتفاع | ≤ 1000 متر |
الجهد | 380 فولت / 50 هرتز / مخصص |
تم تصميم ضاغط الهواء المسمار لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة مع ميزاتها متعددة الاستخدامات والأداء العالي. وتشمل ميزاتها الرئيسية:
سواء كنت في صناعة التصنيع أو البناء أو التعدين، ضاغط الهواء المسمار هو الخيار المثالي لاحتياجات ضاغط الهواء الصناعي الخاص بك.وميزات توفير الطاقة تجعلها ضرورية لأي بيئة صناعيةاتصل بنا الآن لمعرفة المزيد عن ضاغط الهواء الخاص بنا وكيف يمكن أن يفيد عملك.
المعلمات التقنية | الوصف |
---|---|
محتوى النفط | ≤3ppm |
الوزن | 1800-3700 كيلوغرام |
درجة الحرارة المحيطة | 0-45 درجة مئوية |
وضع التحكم | PLC |
طريقة التبريد | الهواء/المياه تبرد |
الضغط | 0.8-1.7Mpa |
القوة | 55-132 كيلوواط |
مستوى الضوضاء | 68dB ((A) |
الارتفاع | ≤ 1000 متر |
النوع | ضاغط الهواء المسمار |
المعلمات التقنية | الوصف |
---|---|
محتوى النفط | ≤3ppm |
الوزن | 1800-3700 كيلوغرام |
درجة الحرارة المحيطة | 0-45 درجة مئوية |
وضع التحكم | PLC |
طريقة التبريد | الهواء/المياه تبرد |
الضغط | 0.8-1.7Mpa |
القوة | 55-132 كيلوواط |
مستوى الضوضاء | 68dB ((A) |
الارتفاع | ≤ 1000 متر |
النوع | ضاغط الهواء المسمار |
المعلمات التقنية | الوصف |
---|---|
محتوى النفط | ≤3ppm |
الوزن | 1800-3700 كيلوغرام |
درجة الحرارة المحيطة | 0-45 درجة مئوية |
وضع التحكم | PLC |
طريقة التبريد | الهواء/المياه تبرد |
الضغط | 0.8-1.7Mpa |
القوة | 55-132 كيلوواط |
مستوى الضوضاء | 68dB ((A) |
الارتفاع | ≤ 1000 متر |
النوع | ضاغط الهواء المسمار |
المعلمات التقنية | الوصف |
---|---|
محتوى النفط | ≤3ppm |
الوزن | 1800-3700 كيلوغرام |
درجة الحرارة المحيطة | 0-45 درجة مئوية |
وضع التحكم | PLC |
طريقة التبريد | الهواء/المياه تبرد |
الضغط | 0.8-1.7Mpa |
القوة | 55-132 كيلوواط |
مستوى الضوضاء | 68dB ((A) |
الارتفاع | ≤ 1000 متر |
النوع | ضاغط الهواء المسمار |
المعلمات التقنية | الوصف |
---|---|
محتوى النفط | ≤3ppm |
الوزن | 1800-3700 كيلوغرام |
درجة الحرارة المحيطة | 0-45 درجة مئوية |
وضع التحكم | PLC |
طريقة التبريد | الهواء/المياه تبرد |
الضغط | 0.8-1.7Mpa |
القوة | 55-132 كيلوواط |
مستوى الضوضاء | 68dB ((A) |
الارتفاع | ≤ 1000 متر |
النوع | ضاغط الهواء المسمار |
مضغوط الهواء المسمارية KEMING هو ضاغط الهواء الصناعي عالية الجودة والتي تم تصميمها خصيصا لآلات الخرسانة. مع تكنولوجيا متقدمة وأداء موثوق بها،أصبح خيارًا شائعًا لمختلف الصناعات مثل التعدين، والبناء، وبناء الطرق والأنفاق.
يتم استخدام مضغوط الهواء المسمار KEMING على نطاق واسع في مختلف الصناعات والسيناريوهات ، بعضها يشمل:
ضاغط الهواء الخاص بنا معبأ بعناية ويتم شحنه لضمان وصوله بأمان إلى عتبة منزلك
يتم تغليف ضاغط الهواء المسمار أولا في طبقة من المواد الواقية لمنع أي خدوش أو تلف أثناء النقل.ثم يتم وضعه في صندوق من الورق المقوى مع غطاء إضافي لحماية المنتج بشكل أكبر.
ونحن أيضاً نتأكد من إدراج جميع الملحقات الضرورية ودليل التعليمات في الحزمة، حتى تتمكن من البدء في استخدام ضاغطك على الفور.
نحن نقدم خيارات شحن مختلفة لتلبية احتياجاتك وميزانيتكوالذي يستغرق عادة 3-5 أيام عمل للطلبات المحلية و 7-14 أيام عمل للطلبات الدولية.
بالنسبة للطلبات العاجلة، نحن نقدم أيضا خيارات الشحن السريع مقابل رسوم إضافية.
بمجرد إرسال طلبك، ستتلقى رقم تتبع عبر البريد الإلكتروني حتى تتمكن من مراقبة حالة التسليم للمنتج.
اطمئنوا، نحن نأخذ عناية كبيرة في تعبئة وشحن منتجاتنا لضمان وصولها إليكم في حالة مثالية.
اتصل شخص: Mr. Steve Wan
الهاتف :: +86 18703811581
الفاكس: 86-371-6783-6231