تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
منتج: | ضاغط هواء حلزوني KEMING | نوع المنتج: | آلة الخرسانة المرشوشة المستخدمة |
---|---|---|---|
تقنية: | الآلات الدقيقة | خدمة ما بعد البيع: | الخدمة التقنية عبر الإنترنت بالفيديو |
إبراز: | ضاغط هواء لولبي مع آلة الخرسانة المرشوشة,ضاغط نوع برغي 0.8Mpa,ضاغط هواء من النوع اللولبي 75kw |
1. محامل SKF شديدة التحمل ، مرحلة واحدة متقدمة ، أو مرحلة مزدوجة مصنوعة لنهاية الهواء المحقون بالزيت.
2. سلسلة كاملة موفرة للطاقة ، كفاءة طاقة من الفئة 2 ، إزاحة هواء كبيرة جدًا ، توفير المزيد من التكاليف.
تطبيق ضاغط الهواء اللولبي KEMING:
1. محامل SKF شديدة التحمل ، مرحلة واحدة متقدمة ، أو مرحلة مزدوجة مصنوعة لنهاية الهواء المحقون بالزيت.
2. سلسلة كاملة موفرة للطاقة ، كفاءة طاقة من الفئة 2 ، إزاحة هواء كبيرة جدًا ، توفير المزيد من التكاليف.
نموذج | الضغط الاسمي (الأم) | توصيل مجاني للهواء (متر مكعب / دقيقة) | قوة المحرك كيلوواط (حصان) | الوزن (كجم) |
55SCYY-8 عجلتان | 0.8 | 8 | 55 (75) | 1800 |
75SDY-8 أربع عجلات | 0.8 | 13.6 | 75 (100) | 1960 |
75SDY-10 أربع عجلات | 1.0 | 10 | 75 (100) | 1850 |
75SDY-14.5 عجلتين | 1.45 | 10 | 75 (100) | 2000 |
90SDY-8 أربع عجلات | 0.8 | 16 | 90 (120) | 2300 |
90SDY-14.5 عجلتين | 1.45 | 13 | 90 (120) | 2200 |
90SCY-13 أربع عجلات | 1.3 | 16 | 90 (120) | 2500 |
110SDY-8 أربع عجلات | 0.8 | 20 | 110 (150) | 2600 |
110SDY-17 أربع عجلات | 1.7 | 15 | 110 (150) | 3000 |
132SDY-8 أربع عجلات | 0.8 | 24 | 132 (180) | 2750 |
132SDY-13 أربع عجلات | 1.3 | 17 | 132 (180) | 2700 |
132SDY-17 أربع عجلات | 1.7 | 15 | 132 (180) | 2700 |
نموذج | الضغط الاسمي (الأم) | توصيل مجاني للهواء (متر مكعب / دقيقة) | قوة المحرك كيلوواط (حصان) | الوزن (كجم) |
100SCY-8 عجلتان | 0.8 | 8 | 74 (100) | 2000 |
160SCY-8 أربع عجلات | 0.8 | 13.6 | 118 (160) | 2300 |
160SCY-10 أربع عجلات | 1.0 | 12 | 118 (160) | 2300 |
160SCY-14.5 عجلتان | 1.45 | 11 | 118 (160) | 2200 |
190SCY-15 أربع عجلات | 1.5 | 15 | 140 (190) | 2500 |
190SCY-15 عجلتان | 1.5 | 15 | 140 (190) | 2400 |
190SCY-13 أربع عجلات | 1.3 | 16 | 140 (190) | 2900 |
215SCY-8 أربع عجلات | 0.8 | 17 | 158 (215) | 2600 |
215SCY-8 أربع عجلات | 0.8 | 21 | 158 (215) | 3300 |
220SCY-17 أربع عجلات | 1.7 | 15 | 162 (220) | 3300 |
260SCY-18 أربع عجلات | 1.8 | 17 | 191 (260) | 3700 |
265SCY-8 أربع عجلات | 0.8 | 24 | 194 (265) | 3700 |
اتصل شخص: Mr. Steve Wan
الهاتف :: +86 18703811581
الفاكس: 86-371-6783-6231