تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الحجم الكلي الأقصى: | 20 ملم | اللون: | مخصصة |
---|---|---|---|
أقصى عرض للرش: | 11 م | الركود الخرساني: | 12~20 |
قطر أنبوب نقل: | 125~90mm قطر متغير | قطر البئر: | 50-130 ملم |
الهيكل: | نوع الدوار | Max. الأعلى. Conveying Height نقل الارتفاع: | 100 م |
ماكس الكلي: | 15 ملم | التطبيق: | رش الخرسانة |
إبراز: | آلة رش الخرسانة بالخرسانة الجافة,آلات رش الخرسانة,معدات الحفرة,Concrete Spraying Machines,Shotcrete Gunite Equipment |
1تتضمن سلسلة KPZ آلة الكريات الجافة آلة الكريات الكهربائية (KPZ-3 ، KPZ-4 ، KPZ-5 ، KPZ-7 ، KPZ-9 ، KCPZ) ، آلة الكريات الريحية (KPZ-3A ، KPZ-4A ، KPZ-5A ، KPZ-7A ، KPZ-9A) ،محركات الديزل (KPZ-3D)، KPZ-4D ، KPZ-5D ، KPZ-7D ، KPZ-9D) ، وآلة التعدين للخرسانة (PC5I ، PS6I-J).
2تتألف KPZ-9 من جهاز القيادة ، وجلسة الدوار ، ونظام الهواء ، ونظام رش الخرسانة ، وصندوق التحكم الكهربائي ، وما إلى ذلك.
3. KPZ-9 جافة Shotcrete آلة لديها التكنولوجيا المتقدمة، والبنية العقلانية، والتشغيل المريح، والأداء المستقر وطول عمر الخدمة.
1. يمكن استخدام آلة الكريتين المضغوط من سلسلة KPZ لرش الكريتين الجاف ونصف الرطب.
2تكنولوجيا متقدمة، هيكل عقلاني، أداء مستقر ومدة خدمة طويلة مع شهادة CE وMA.
3. يتم استخدام سلسلة KPZ الكريط النارية على نطاق واسع للعملية رش الخرسانة في النفق، القناة، مترو الأنفاق، الأعمال الكهرومائية، الأعمال الجوفية وممر الميثان العالي من منجم الفحم.
النموذج | KPZ500 | KPZ-2 | KPZ-3 | KPZ-4 | KPZ-5/PC5I | KPZ-7 | KPZ-9 | |
الناتج | م3/ساعة | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
أقصى قدر من التنقل | م | 100 | 200 | 200 | 230 | 200 متر | 150 | 100 |
الحجم الإجمالي الأقصى | ملم | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 |
القطر الداخلي للأنابيب | ملم | Φ32 | Φ38 | Φ38/51 | Φ38/51 | φ51 | Φ57 | Φ57 /64 |
استهلاك الهواء | م3/دقيقة | 5-6 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-15 | 12-15 |
قوة المحرك | KW | 2.2/3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
اتصل شخص: Mr. Steve Wan
الهاتف :: +86 18703811581
الفاكس: 86-371-6783-6231